6 Haziran 2017 reyting sonuçları belli oldu!

6 Haziran 2017 reyting sonuçları belli oldu!
9 Mayıs 2017 Salı tarihli reyting sonuçları açıklandı. Dün akşamın reyting galibi kim oldu? Anne ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük mücadelesini yanı sıra Atv'de yayınlanan Hz Muhammet Allah'ın Elçisi'de izlenme rekoru kırdı

Reytinglerin açıklaması ile birlikte kimin birinci olduğu belirlendi. 6 Haziran 2017 Salı akşamı yayınlanan dizi veya programların hangisi bu reyting sıralamasında üst sıralara yerleşti? Dün akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Anne arasında büyük bir mücadele yaşandı. Bu önemli dizilerin yayınladığı akşama bir de Survivor eklenince sıralama iyice alt üst oldu. Salı akşamının birincisi kim oldu? İşte 6 Haziran 2017 Salı tarihli reyting sonuçları...

Her hafta birinci gelen Atv'nin efsane dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu haftada birinciliğini yerine yayınlanan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi'ne bıraktı. Dün akşam tüm izleyiciler Atv ekranlarındaki Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi'ne odaklandı. Mübarek Ramazan ayı dolayısı ile yayınlanan film reytinglerde birinci geldi.

6 Haziran 2017 reyting sonuçları belli oldu!

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 HZ.MUHAMMED ALLAH'IN ELCISI (Y.S) ATV 20:58:28 24:41:08 6.85 18.92
2 ANNE STAR TV 20:43:14 23:34:38 5.99 15.89
3 SURVIVOR TV8 20:46:04 24:17:07 5.85 15.83
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:04 20:58:07 5.32 16.18
5 ESRA EROL'DA ATV 15:58:00 18:45:48 4 18.23
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:59:55 3.87 25.7
7 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 15:58:40 18:58:41 3.74 17.08
8 BENI AFFET STAR TV 14:37:51 15:58:18 3.68 20.03
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:46:45 3.64 23.2
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:18 24:15:26 3.59 9.8
11 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:54 20:00:05 3.41 12.7
12 HAYAT SARKISI KANAL D 20:43:44 24:16:03 3.36 9.05
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:50 20:00:07 3.3 12.44
14 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:40:32 17:59:21 3.17 15.6
15 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 24:41:34 25:35:19 3.13 14.85
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:44:38 3.12 11.63
17 ANNE (OZET) STAR TV 20:00:45 20:40:32 3.11 9.5
18 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:39 19:58:50 2.52 9.4
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 20:00:29 2.51 9.22
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:46 18:59:39 2.3 9.27
07-06-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler