7 Ağustos 2017 Pazartesi reyting sonuçları!

7 Ağustos 2017 Pazartesi reyting sonuçları!
Haftanın ilk günü Pazartesi'nin reyting galibi kim oldu? 7 Ağustos 2017 tarihli reyting sonuçları açıklandı. Peki hangi dizi veya program günün kazananı oldu. İşte 7 Ağustos 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları

Yepyeni bir haftanın ilk günü 7 Ağustos 2017 Pazartesi'nin reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre dün akşamın galibi Deli Gönül mü yoksa İki Yalancı mı? Hangi dizi veya program reytinglerde birinci sıraya yerleşti? 7 Ağustos pazartesi günü ekranlara damgasını vuran yapımlar belli oldu. En çok izlenen diziler hangileri oldu? Detaylar ve reyting sonuçları...

Açıklanan 7 Ağustos 2017 reyting sonuçlarına göre kazanan isim her hafta olduğu gibi bu haftada Deli Gönül oldu. Total'de ve Ab'de ilk sırada Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül adlı dizi ilk sırada yer aldı. Deli Gönül, Total'de 13.57 share aldı, Ab'de 14.62 share ile ilk sırada yer aldı. Total'de ve Ab'de ikinci sırada yer alan yapım İki Yalancı oldu. İki Yalancı, Total'de 11.77 share aldı, Ab'de 10.54 share ile ikinci sırada yer aldı.

7 AĞUSTOS 2017 REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 DELI GONUL FOX TV 20:58:24 0:17:58 3.9 13.57
2 IKI YALANCI KANAL D 20:41:35 23:36:35 3.41 11.77
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:03 21:47:39 2.77 10.6
4 CEMBER ALEYNA'NIN SON GUNU (T.S) STAR TV 20:13:27 21:59:12 2.7 9.94
5 YENILMEZLER (Y.S) ATV 19:59:26 22:38:36 2.68 9.67
6 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 12:59:16 16:07:31 2.26 14
7 BIR SORUN MU VAR ? SHOW TV 21:47:55 23:45:26 2.22 7.63
8 ASK VE MAVI (TKR) ATV 9:40:34 12:59:57 2.02 13.97
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:50 19:59:52 1.94 10.09
10 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:03 20:00:08 1.94 10.02
11 ATV ANA HABER ATV 19:01:55 19:55:42 1.87 9.66
12 DELI GONUL (OZET) FOX TV 20:00:18 20:58:19 1.84 7.42
13 IKI YALANCI (OZET) KANAL D 19:59:41 20:41:24 1.84 7.58
14 GECE HATTI SHOW TV 23:45:37 0:31:28 1.75 8.32
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:38 20:01:11 1.69 8.65
16 YOK ARTIK (T.S) STAR TV 21:59:33 0:16:09 1.68 5.94
17 SOZ (TKR) STAR TV 15:56:52 18:45:03 1.68 10.18
18 KANAL D HABER KANAL D 18:59:50 19:59:28 1.6 8.25
19 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:59:32 15:56:32 1.52 9.38
20 BENIMSIN KANAL 7 20:47:05 22:37:16 1.5 5.14
21 GERCEGIN PESINDE TV8 16:26:54 19:55:35 1.46 8.45
22 SUPER MAGAZIN KANAL D 23:36:54 1:36:22 1.4 8.48
23 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:56:05 1.38 8.58
24 COCUKTAN AL HABERI UNLULER (TKR) SHOW TV 16:07:42 18:12:54 1.36 8.38
25 HABER ONU SHOW TV 18:25:05 18:54:50 1.35 7.68
26 BARCELONA-CHAPECOENSE JUAN GAMBER TURNUVASI TV8 21:27:39 23:41:14 1.35 4.61
27 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:03:54 14:52:08 1.3 8.01
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:22:32 18:36:22 1.29 7.85
29 HAVA DURUMU ATV 19:58:24 19:59:10 1.2 5.58
30 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:50 1.2 6.79

 

08-08-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler